Описание
Измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез. Применяется для утилизации или переработки порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, древесины , для производства щепы .
ФОТО:
Подача материала в зону измельчения осуществляется за счет удара рубящих ножей, самозатяг. Расположенные на диске ротора ножи измельчают древесину. Находящиеся на диске лопасти выбрасывают щепу через выгрузной желоб.
С52; ИВН-2/Ø200 Измельчитель с приводом от ДВС бензин/дизель на прицепе | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристики измельчителя веток | ||||
Артикул | 4.1.8.1 | 4.1.8.2 | 4.1.8.3 | 4.1.8.4 |
Измельчитель с приводом от | ДВС бензин | ДВС дизель | ДВС бензин | ДВС бензин |
Производство ДВС | США | Китай | Китай | Китай |
мощность ДВС л.с. | 35 | 30 | 29 | 35 |
количество режущих ножей шт | 3 или 4 | 3 или 4 | 3 или 4 | 3 или 4 |
контр. нож шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
частота вращения диска об/мин. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм. | 200 | 200 | 200 | 200 |
диаметр ротора мм. | 760 | 760 | 760 | 760 |
Регулируемая фракция щепы, мм | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 |
Производительность, м3/час | до 20 | до 18 | до 18 | до 20 |
Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика. |
- Входной бункер с гидравлической подачей (требуется установка гидростанции)
Дополнительно с 01.08.2018 :
Устанавливается система регулировки размера получаемой щепы «Size Control». Эта система дает возможность подобрать для себя желаемые размеры щепы.
Отзывы
Отзывов пока нет.