Описание
Пескоразбрасыватель ПРК-5 может эксплуатировать с любым видом тракторов и грузовых машин. Отличается высокой мобильностью и маневренностью, что позволяет использовать его на узких пространствах, а так же участках со сложной геометрией, где раньше требовалось применение ручного труда.
- Равномерное распределение смеси на ширину от 2 до 8 метров.
- Высокий дорожный просвет.
- Удобное и понятное управление.
Пескоразбрасыватели ПРК прицепные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
ПРК 2 | ПРК 2,5 | ПРК 3 | ПРК 3,5 | ПРК 4 | ПРК 5 | |
Артикул | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.3.4 | 3.3.5 | 3.3.6 |
Вместимость бункера, м3 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,6 |
Г/подъемность, кг, не более | 3400 | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 6000 |
Ширина обрабатываемой полосы, м | 2…..8 | 2…..8 | 2…..8 | 2…..8 | 2…..8 | 2…..8 |
Средняя плотность посыпки, г/м 2 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400 |
Рабочая скорость км/ч, не более | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Масса, кг не более | 1243 | 1305 | 1305 | 1355 | 1355 | 1400 |
Дорожный просвет не менее, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Длина, см | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Ширина не более, см | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота, см | 220 | 235 | 235 | 250 | 250 | 265 |
Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика. |