Описание
Стационарный измельчитель веток, изготавливается с приводом от электродвигателя или от двигателя внутреннего сгорания 40-90 л.с. , гидросистема измельчителя веток работает от собственной гидросистемы.
На измельчителе установлена гидравлическая система подачи материала в зону дробления. Два зубчатых ролика верхний и нижний с приводом от гидромоторов затягивают материал. Установлена ручка управления подачей с тремя положениями «подача», «стоп», «реверс». Установлен регулятор скорости подачи материала. Устанавливается опционально Электронная система «NO-STRESS» -защита от перегрузок двигателя, предотвращает остановку двигателя во время работы, существенно упрощает работу оператора.
90ИВН260Г/Ø260 Стационарный Измельчитель с гидроподачей, привод ДВС 40/60/74/90/105л.с. бензин/дизель | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристики измельчителя веток | ||||
Артикул | 4.2.11.2 | 4.2.11.3 | 4.2.11.4 | 4.2.11.5 |
ДВС бензин 74л.с. | ДВС дизель 40л.с. | ДВС дизель 60л.с. | ДВС дизель 90-105л.с. | |
Сцепление | центробежное | механическое | механическое | механическое |
Поворот разгрузочного раструба в градус. | 360 | 360 | 360 | 360 |
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более | 260 | 260 | 260 | 260 |
Диаметр диска ротора мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Количество ножей на роторе, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество подающих роликов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Частота вращения ротора, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Регулируемая фракция щепы, мм | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 |
Производительность, м3/час | до 27 | до 24 | до 27 | до 27 |
Объем топливного бака , л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Электронная система «NO-STRESS» | опционально | опционально | опционально | опционально |
Гидросистема | собственная | собственная | собственная | собственная |
Объем гидробака, л | 29/60 | 29/60 | 29/60 | 60 |
Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика. |
Дополнительно можно установить:
- Электронная система «NO-STRESS» -защита от перегрузок двигателя, предотвращает остановку двигателя во время работы, существенно упрощает работу оператора.
С 01.08.2018:
Устанавливается система регулировки размера получаемой щепы «Size Control». Эта система дает возможность подобрать для себя желаемые размеры щепы.