Описание
Измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез. Применяется для утилизации или переработки порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, древесины , для производства щепы .
ВИДЕО:
Подача материала в зону измельчения осуществляется за счет удара рубящих ножей, самозатяг. Расположенные на диске ротора ножи измельчают древесину. Находящиеся на диске лопасти выбрасывают щепу через выгрузной желоб.
ФОТО:
52ПРМ260/Ø260 Прицепная Рубительная Машина с приводом от ДВС 74/40/60/90/95л.с. бензин/дизель | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристики измельчителя веток | ||||
Артикул | 4.1.15.2 | 4.1.15.3 | 4.1.15.4 | 4.1.15.5 |
ДВС бензин 74л.с. | ДВС дизель 40л.с. | ДВС дизель 60л.с. | ДВС дизель 90/95л.с. | |
Сцепление | центробежное | механическое | механическое | механическое |
Поворот разгрузочного раструба в градус. | 360 | 360 | 360 | 360 |
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более | 260 | 879 | 260 | 260 |
Диаметр диска ротора мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Количество ножей на роторе, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Частота вращения ротора, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Регулируемая фракция щепы, мм | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 |
Производительность, м3/час | до 22 | до 20 | до 22 | до 22 |
Объем топливного бака не более, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика. |
Дополнительная комплектация:
- Входной бункер с гидравлической подачей (требуется установка гидростанции)
Дополнительно с 01.08.2018 :
Устанавливается система регулировки размера получаемой щепы «Size Control». Эта система дает возможность подобрать для себя желаемые размеры щепы.