Описание
Мотопомпа МП9,2Б.WP3X3-208-CI (Бенз.дв. 9,2 кВт; 80мм-80мм; 90 Hm; 44 м3/час);
Небольшая мотопомпа с хорошими показателями.
Мотопомпа идеально подходит для полива, орошения, выдает 9 атмосфер давление и при этом перекачивает 44м3 в час.
Мотопомпа оснащена бензиновым двигателем 9,2 кВт( 13л.с.), ручной старт, в комплектации идет : фильтр грубой очистки
ВИДЕО Яндекс Дзен:
ФОТО:
В основном предназначение этой мотопомпы, это конечно полив, орошение, но эту мотопомпу можно с не меньшим успехом использовать и в других случаях. Эта мотопомпа великолепно себя проявит при тушении пожаров, подъем воды на высоту и просто при перекачки воды.
Принимаем любые виды оплаты.
Отправляем в любой город.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Мотопомпа | МП10,6Б.WP4X3-170-CI | МП9,2Б.WP3X3-208-CI |
Артикул | 7.9.4.3/7.9.4.3N | 7.9.4.2/7.9.4.2N |
Наибольшая высота всасывания, м | 7 | 7 |
Максимальная высота напора, м | 60 | 90 |
Максимальная производительность, м3/час | 94 | 44 |
Максимальная производительность, л/мин | 1566 | 733 |
Диаметр входного/ выходного отверстия, мм | 100/80 | 80/80 |
Вес установки, кг | 52 | 52 |
Материал корпуса | Чугун | Чугун |
Материал крыльчатки | Сталь | Сталь |
Диаметр крыльчатки, мм | 170 | 208 |
Габаритные размеры Д-Ш-В, мм | 640 × 500 × 575 | 640 × 500 × 575 |
УПАКОВКА Габаритные размеры Д-Ш-В, мм | 640 × 500 × 575 | 640 × 500 × 575 |
УПАКОВКА Вес, кг | 55 | 55 |
Бензиновый двигатель не менее, кВт | 10,6 | 9,2 |
Запуск | Ручной | Ручной |
www.ortz.ru |
Отзывы
Отзывов пока нет.