Описание
Прицепная рубительная машина, измельчитель веток, привод от двигателя внутреннего сгорания, собственная гидросистема, с разрешением передвигаться по дорогам общего пользования, имеет документ ПСМ(регистрация в гостехнадзоре) или ПТС(регистрация в ГИБДД)
ВИДЕО Яндекс Дзен:
ВИДЕО You Tube:
На измельчителе установлена гидравлическая система подачи материала в зону дробления. Два зубчатых ролика верхний и нижний с приводом от гидромоторов затягивают материал. Установлена ручка управления подачей с тремя положениями «подача», «стоп», «реверс». Установлен регулятор скорости подачи материала. Устанавливается опционально Электронная система «NO-STRESS» -защита от перегрузок двигателя, предотвращает остановку двигателя во время работы, контролирует подачу материала в зону рубки, существенно упрощает работу оператора.
| 90ПРМ200Г/Ø200 Прицепная Рубительная Машина, с приводом от Эл/ДВС 30кВт/74л.с. /40л.с./60л.с./электро/бензин/дизель/ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Характеристики измельчителя веток | ||||
| Артикул | 4.2.15.1 | 4.2.15.2 | 4.2.15.3 | 4.2.15.4 |
| Эл.двигатель 30кВт | ДВС бензин 74л.с. | ДВС дизель 40л.с. | ДВС дизель 60л.с. | |
| Сцепление | нет | центробежное | механическое | механическое |
| Поворот разгрузочного раструба в градус. | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр диска ротора мм | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Количество ножей на роторе, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество подающих роликов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Частота вращения ротора до, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Регулируемая фракция щепы, мм | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 |
| Производительность, м3/час | 27 | 27 | 24 | 27 |
| Объем топливного бака не более, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Электронная система «NO-STRESS» | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Гидросистема | собственная | собственная | собственная | собственная |
| Объем гидробака, л | 29/60 | 29/60 | 29/60 | 29/60 |
| Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика. | ||||
Дополнительная комплектация:
- Электронная система «NO-STRESS» -защита от перегрузок двигателя, предотвращает остановку двигателя во время работы, существенно упрощает работу оператора.
- Заточной станок для ножей.
-
- С 01.08.2018:
Устанавливается система регулировки размера получаемой щепы «Size Control». Эта система дает возможность подобрать для себя желаемые размеры щепы.





