Описание
Прицепная рубительная машина, измельчитель веток, привод от двигателя внутреннего сгорания, собственная гидросистема, с разрешением передвигаться по дорогам общего пользования, имеет документ ПСМ(регистрация в гостехнадзоре) или ПТС(регистрация в ГИБДД)
ВИДЕО Яндекс Дзен:
ВИДЕО You Tube:
На измельчителе установлена гидравлическая система подачи материала в зону дробления. Два зубчатых ролика верхний и нижний с приводом от гидромоторов затягивают материал. Установлена ручка управления подачей с тремя положениями «подача», «стоп», «реверс». Установлен регулятор скорости подачи материала. Устанавливается опционально Электронная система «NO-STRESS» -защита от перегрузок двигателя, предотвращает остановку двигателя во время работы, контролирует подачу материала в зону рубки, существенно упрощает работу оператора.
| 90ПРМ200Г/Ø200 Прицепная Рубительная Машина, с приводом от ЭлДвиг. 30кВт/55кВт, от ДВС 30л.с./35л.с. бензин. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Характеристики измельчителя веток | ||||
| Артикул | 4.2.12.2.1 | 4.2.12.2.2 | 4.2.12.2.3 | 4.2.12.2.4 |
| Эл.двигатель 30кВт | Эл.двигатель 55кВт | ДВС бензин 30л.с. | ДВС бензин 35л.с. | |
| Центробежное сцепление | нет | нет | есть | есть |
| Поворот разгрузочного раструба в градус. | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр диска ротора мм | 750/760 | 750/760 | 750/760 | 750/760 |
| Количество ножей на роторе, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество подающих роликов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Частота вращения ротора, от/до, об/мин | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Регулируемая фракция щепы, мм | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 |
| Производительность, м3/час | до 23 | до 23 | до 23 | до 23 |
| Объем топливного бака, л | 25 | 25 | ||
| Гидросистема | собственная | собственная | собственная | собственная |
| Объем гидробака, л | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика. | ||||
Дополнительная комплектация:
- Электронная система «NO-STRESS» -защита от перегрузок двигателя, предотвращает остановку двигателя во время работы, существенно упрощает работу оператора.
- Заточной станок для ножей.
-
- С 01.08.2018:
Устанавливается система регулировки размера получаемой щепы «Size Control». Эта система дает возможность подобрать для себя желаемые размеры щепы.





